上提式開蓋(gài)設計,箱(xiāng)體密封(fēng)性好(hǎo),單層(céng)大面(miàn)積(jī)托(tuō)盤,樣品取(qǔ)放方便,俯視觀察,一(yī)目(mù)了(le)然,适(shì)合實(shí)驗(yàn)室小試(shì)及中(zhōng)試(shì)。
産(chǎn)品型号 | is-rdh1 |
産品名(míng)稱 | 卧式(shì)恒溫振蕩器 |
主要區别(bié)特征 | 250l、全(quán)溫(wēn) |
旋轉頻率 | 0rpm,30~300rpm |
轉速(sù)設置(zhì)精度 | 1rpm |
擺振幅度(dù) | Φ26mm |
最大容量 |
試管(guǎn)夾:50mlx120 / 100mlx60 / 150mlx58 / 200mlx58 / 250mlx58 / 500mlx35 / 1000mlx18 / 2000mlx14 / 3000mlx8
|
搖闆尺寸 | 910 x 510mm |
溫(wēn)控範圍(wéi) | 環境溫度-15℃~60℃(最低4℃) |
溫控(kòng)設置精度(dù) | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@37℃) |
無霜設(shè)計 | 有(yǒu) |
數顯(xiǎn)方式 | lcd |
來電自動(dòng)恢複(fú)功能 | 有 |
定(dìng)時範圍(wéi) | 0~999小時 |
外形尺(chǐ)寸 (wxdxh) | 1200x700x890mm (含地(dì)腳(jiǎo)、把手) |
内(nèi)腔工作(zuò)高度(dù) | 365mm |
功(gōng)率(lǜ) | <1200w |
電源 | ac220v±22v, 50/60hz |
重量(liàng) | 230kg |
恒溫(wēn)振蕩器系列特(tè)點 | 觸屏(píng)控(kòng)制機(jī)型 | 按鍵控制機(jī)型 | ||
觸屏(píng)恒溫振(zhèn)蕩器(qì) | co2 觸(chù)屏恒溫(wēn)振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(qì)(不帶(dài)制冷) | 普通(tōng)恒溫振蕩器(qì) | |
自動pid控(kòng)制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
溫(wēn)控(kòng)精(jīng)确、均勻 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能化多段(duàn)程序運(yùn)行(háng) | 12段編程 | 12段(duàn)編程 | 6段編(biān)程 | 6段編程 |
直流(liú)無刷(shuā)電機(jī)驅動(dòng)(或磁(cí)力驅動) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
轉(zhuǎn)速無(wú)級可調(diào) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
搖(yáo)闆平(píng)台輕(qīng)啓、慢停 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
變頻壓縮機(jī)制冷、自動調整(zhěng)制冷(lěng)系數 | 環境(jìng)溫度(dù)以(yǐ)下(xià)18℃ | 環境(jìng)溫度以下18℃ | 室溫以上(shàng)5℃ | 環境(jìng)溫度(dù)以下(xià)15℃ |
無霜設計(jì) | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
内腔無死(sǐ)角 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
玻璃大(dà)視窗(chuāng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
橫流(liú)風機(jī)帶動(dòng)空氣循環 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
來電自動(dòng)恢複 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多項聲光報警與保護功(gōng)能(超溫、超速、傳(chuán)感器故障(zhàng)、定時(shí)、開門報警(jǐng)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多項(xiàng)聲光(guāng)報警與保護功能(néng)(超(chāo)濕度(dù)、co2 濃度、無進氣報(bào)警) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
定時及運行(háng)時間顯(xiǎn)示功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
開門停止(觸屏機可選) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
疊加式(shì)機型可疊加組(zǔ)合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
紫外線(xiàn)殺菌(jun1)功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可wifi、app遠(yuǎn)程監(jiān)控(選(xuǎn)配(pèi)) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可配置(zhì)電腦監控(選配(pèi)) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可高壓水沖洗(xǐ)内腔底部(bù)及搖(yáo)闆 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超(chāo)靜音 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超節(jiē)能 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超視角彩色(sè)液晶(jīng)觸控屏 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
lcd顯(xiǎn)示 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
顯示屏可用(yòng)曲線(xiàn)形式(shì)顯示多功能運(yùn)行參(cān)數 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
實(shí)時數據查(chá)詢 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
自動鎖(suǒ)屏、關(guān)屏、密(mì)碼保護 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
大(dà)容量數據(jù)貯存 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
usb數據導(dǎo)出 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
報警信息自動記錄(lù)、可查詢 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
顯示屏(píng)語言可(kě)切(qiē)換爲中文(wén)或英文 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
高(gāo)精度(dù)co2傳(chuán)感器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
進氣過濾(lǜ)器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
主動(dòng)加濕(shī)并控(kòng)制(選(xuǎn)配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
被動加濕自(zì)動補液器(選配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
振蕩器自(zì)粘性矽(xī)膠墊排(pái)布示意圖