本産(chǎn)品通過優(yōu)化設(shè)計, 采用優質304不鏽鋼框架(jià)和 矽(xī)橡膠滾輪,産(chǎn)品具有(yǒu)外形(xíng)美觀、 重量(liàng)輕、 移(yí)動方(fāng)便、 操作簡(jiǎn)單及(jí)轉速穩(wěn)定、準确(què)、可靠等優(yōu)點。适用于(yú)細胞懸浮、貼壁培(péi)養的實(shí)驗室(shì)中試或大(dà)批(pī)量(liàng)細胞生産(chǎn)。當細胞培養實驗對環境(jìng)溫度和二氧(yǎng)化碳濃度有一定(dìng)要求時(shí),可将該産品(pǐn)放入(rù)培養箱或恒溫室。
細(xì)胞培養類型 | 懸浮、貼壁(bì)培(péi)養 |
産(chǎn)品(pǐn)型(xíng)号 | cgⅢ-25-15sf |
産(chǎn)品名(míng)稱 | 細胞(bāo)培養轉(zhuǎn)瓶器(qì) |
瓶轉(zhuǎn)速 | 1~990轉(zhuǎn)/小時(0.017~16.5rpm )(培(péi)養(yǎng)瓶直(zhí)徑爲220mm時) |
轉動方式(shì) | 單(dān)向正轉 /單(dān)向反轉 / 雙(shuāng)向交(jiāo)替正(zhèng)反(fǎn)轉(zhuǎn)(角度(dù)10°~180°) |
适用(yòng)瓶範圍 | 标準瓶(píng):Φ220mm,l=580mm(15000ml) |
設置瓶直(zhí)徑 | φ108mm~φ121mm (3l瓶) 或 φ208mm~φ225mm |
每層瓶(píng)位數(shù)(個) | 5 |
瓶位數(shù)(個) | 25 |
材料 | 不鏽鋼 |
數碼控(kòng)制顯示(shì)功能 | 瓶轉(zhuǎn)速顯(xiǎn)示/換向角度顯(xiǎn)示/運行(háng)時(shí)間顯(xiǎn)示 |
來電自動恢(huī)複功能 | 有(yǒu) |
保險(xiǎn)絲 | 4a250v |
通訊接口 | rs 485 |
選(xuǎn)配(pèi)件 | rollermate® 電(diàn)腦監控(kòng)軟件(jiàn) |
外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 1330×632×1668mm |
最大(dà)負(fù)載(zǎi)(l) | 150 |
環境(jìng)溫度 | 5℃~70℃ |
相對濕度(dù) | <90% |
功率(lǜ) | 70w |
電源 | ac220v±22v, 50/60hz |
淨重(zhòng) | 135kg |
1、led數字顯示(shì);
2、無刷電(diàn)機(jī)或步(bù)進電機驅動,使用壽命(mìng)長(zhǎng)、噪音(yīn)低;
3、無(wú)油軸(zhóu)承,清(qīng)潔無污(wū)染(rǎn);
4、特種滾輪,無異味,不(bú)掉渣,耐(nài)腐蝕,耐(nài)臭氧(yǎng),運(yùn)行平穩;
5、多種轉動(dòng)模式、多(duō)種轉速、操作(zuò)靈活;
6、全主動(dòng)輪(lún)設計(jì),避免(miǎn)培養(yǎng)瓶打滑(huá);
7、人性化(huà)瓶擋(dǎng)輪設計具(jù)有限位功(gōng)能,且方便取(qǔ)放(fàng)瓶(píng);
8、可(kě)放入恒溫(wēn)培養箱内使用(yòng);
9、雙列(liè)停轉報警。