本産(chǎn)品通(tōng)過優化設(shè)計,采用優(yōu)質鋁合金材(cái)料(liào)框架(jià),表面經噴塑(sù)處(chù)理,外(wài)形美觀。适(shì)用于細(xì)胞懸浮、貼壁(bì)培(péi)養的實(shí)驗室中試(shì)或大批量(liàng)細胞生産(chǎn)。當細胞培(péi)養實驗對環境溫度(dù)和二(èr)氧化(huà)碳濃(nóng)度有一定要求(qiú)時,可(kě)将(jiāng)該(gāi)産品(pǐn)放入培養(yǎng)箱或恒溫室(shì)。
細(xì)胞培(péi)養類型 | 懸(xuán)浮、貼壁培養 |
産(chǎn)品型号 | cgⅢ-45-f |
産品名稱 | 細胞轉(zhuǎn)瓶培養器 |
瓶(píng)轉速 | 1~990轉(zhuǎn)/小時(0.017~16.5rpm)(轉瓶直徑爲110mm時(shí)) |
轉動方式(shì) | 單向正(zhèng)轉(zhuǎn) /單(dān)向反轉(zhuǎn) / 雙(shuāng)向(xiàng)交替(tì)正反轉(zhuǎn)(角(jiǎo)度10°~180°) |
适用瓶(píng)範圍 | Φ108mm~Φ121mm,l≤495mm 标準(zhǔn)瓶:Φ110mm,l=490mm (3000ml) |
設置瓶(píng)直徑(jìng) | Φ108mm~Φ121mm (3l瓶) |
每(měi)層瓶位數(shù)(個) | 5 |
瓶(píng)位數(個) | 45 |
材(cái)料 | 鋁(lǚ)合金 |
數碼(mǎ)控制顯示功能(néng) | 瓶轉(zhuǎn)速顯示/換(huàn)向角度顯示/運(yùn)行時間顯示 |
來電自動(dòng)恢複功(gōng)能 | 有(yǒu) |
保險絲 | 4a250v |
通(tōng)訊接口 | rs 485 |
選(xuǎn)配件(jiàn) | rollermate® 電腦監控軟件(jiàn) |
外形尺寸 | 797×598×1850mm |
最大負載(zǎi)(l) | 135 |
環境溫度(dù) | 5℃~70℃ |
相對濕(shī)度 | <90% |
功率 | 70w |
電源(yuán) | ac220v±22v, 50/60hz |
淨(jìng)重 | 90kg |
1、led數字顯示(shì);
2、無刷電機(jī)或步進電(diàn)機驅動(dòng),使用壽(shòu)命長、噪音低;
3、無油軸承,清潔無污染;
4、特種滾輪(lún),無異味,不(bú)掉渣,耐腐(fǔ)蝕,耐臭氧(yǎng),運行平穩(wěn);
5、多種轉動模(mó)式、多種(zhǒng)轉速、操作靈活;
6、全主(zhǔ)動輪(lún)設計(jì),避免(miǎn)培養(yǎng)瓶打(dǎ)滑;
7、人(rén)性(xìng)化瓶擋(dǎng)輪(lún)設計具有限(xiàn)位功能,且(qiě)方便(biàn)取放瓶;
8、可(kě)放入(rù)恒溫(wēn)培(péi)養箱内(nèi)使用(yòng);
9、雙列(liè)停轉(zhuǎn)報警。