帶折(shé)彎圓弧形(xíng)玻璃門、上(shàng)提蓋設計(jì),美觀大方(fāng),可視面(miàn)積(jī)大大(dà)增加(jiā),正面、側面(miàn)均可方便觀察(chá),适合(hé)實驗(yàn)室小(xiǎo)試。
産(chǎn)品型号 | is-rdd3 |
産品名稱 | 台式恒溫振蕩器 |
主要區别特征(zhēng) | 96l、全溫 |
旋轉頻率 | 0rpm、30~400rpm |
轉速設置精度 | 1rpm |
擺振幅度 | Φ26mm |
最大容量(liàng) |
燒(shāo)瓶夾:50mlx42 / 100mlx25 / 150mlx24 / 200mlx20 / 250mlx20 / 500mlx12 / 1000mlx8/2000mlx4
粘(zhān)貼墊:50mlx56 / 100mlx42 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx24 / 300mlx20 / 500mlx14 / 1000mlx9 / 2000mlx4 |
搖闆(pǎn)尺寸 | 450×400mm |
溫控範圍(wéi) | 環境溫度-15℃~60℃(最(zuì)低4℃) |
溫控(kòng)設置精度 | 0.1℃ |
溫度(dù)均勻性(xìng) | ±0.5℃(@37℃) |
無(wú)霜設(shè)計 | 有(yǒu) |
來電自動(dòng)恢複功能(néng) | 有 |
數(shù)顯方式(shì) | lcd |
定時範(fàn)圍 | 0~999小時 |
外形尺(chǐ)寸 (w x d x h) | 700x650x620mm |
内腔工作高(gāo)度 | 301mm |
功率(lǜ) | <730w |
電源 | ac220v±22v, 50/60hz |
重量 | 110kg |
恒溫振蕩器系列(liè)特點(diǎn) | 觸屏控制機型 | 按鍵控制(zhì)機型(xíng) | ||
觸屏恒溫(wēn)振蕩(dàng)器 | co2 觸屏恒(héng)溫振蕩器 | 普通恒溫(wēn)振蕩器(不帶制(zhì)冷) | 普(pǔ)通(tōng)恒溫振(zhèn)蕩器 | |
自(zì)動(dòng)pid控(kòng)制(zhì) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
溫控(kòng)精确(què)、均勻(yún) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能(néng)化(huà)多(duō)段程序運(yùn)行 | 12段編程(chéng) | 12段編程 | 6段編程(chéng) | 6段編(biān)程 |
直流無(wú)刷電機驅(qū)動(或(huò)磁力驅動(dòng)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
轉速(sù)無級(jí)可調(diào) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
搖闆平台(tái)輕啓(qǐ)、慢停(tíng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
變頻壓縮機制(zhì)冷、自動調(diào)整制(zhì)冷系數 | 環境溫(wēn)度以(yǐ)下18℃ | 環境溫(wēn)度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境(jìng)溫度以(yǐ)下15℃ |
無霜(shuāng)設計 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
内(nèi)腔無死角 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
玻璃大視窗(chuāng) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
橫流風(fēng)機帶(dài)動空氣循(xún)環 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
來(lái)電自動恢(huī)複 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多項聲光報(bào)警與保(bǎo)護(hù)功能(néng)(超溫(wēn)、超速、傳感器故障、定時、開(kāi)門報(bào)警) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
多項聲(shēng)光報(bào)警與(yǔ)保護(hù)功能(超濕(shī)度、co2 濃(nóng)度、無進(jìn)氣(qì)報警(jǐng)) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
定時(shí)及運行時(shí)間顯示功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
開(kāi)門停止(zhǐ)(觸屏機(jī)可選(xuǎn)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
疊(dié)加式機型可疊加組合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
紫外線(xiàn)殺(shā)菌功(gōng)能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
可(kě)wifi、app遠程監控(選配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可配(pèi)置電(diàn)腦監控(選(xuǎn)配) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
可(kě)高壓(yā)水(shuǐ)沖洗内腔底(dǐ)部及搖闆(pǎn) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超靜音(yīn) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超(chāo)節能 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
超視角彩色液(yè)晶觸控屏(píng) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
lcd顯示 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
顯示(shì)屏可用曲(qǔ)線形式顯示多(duō)功能(néng)運行參數(shù) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
實時數據(jù)查詢 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
自動(dòng)鎖(suǒ)屏、關屏(píng)、密碼(mǎ)保護 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
大容量數據貯存 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
usb數(shù)據導出 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
報警信息自動記(jì)錄、可查詢 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
顯(xiǎn)示屏語(yǔ)言可(kě)切換爲中(zhōng)文或英文 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
高精(jīng)度co2傳感器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
進氣(qì)過濾器 | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
主動加(jiā)濕并控制(選配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
被動加(jiā)濕自動(dòng)補(bǔ)液器(選配) | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
振蕩器自粘(zhān)性矽(xī)膠墊(niàn)排布示意圖